食品级软管(食品专用)
产品说明
食品级软管,医用硅胶软管颜色:透明、白色、黑色、红色、黄色、绿色(也可以按要求生产)。编织硅胶软管,医用硅胶软管表面性能:梳水,对许多材料不粘,可起隔离作用。
电性能:在受潮遇水或温度升高时,变化较小,即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体,这就保证电气设备继续工作,所以最适宜制作电线、电缆、引接线。
食品级软管,医用硅胶软管特点:
1,硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料,有极好的耐高温(250-300℃)和耐低温(-40-60℃)性能,有良好的生理稳定性,而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件,具有极佳的回弹性和永久变形小(200℃48小时不大于50%),击穿电压为(20-25KV/mm),耐臭氧,耐紫外。耐辐射等特点,特种硅橡胶具有耐油性能。
2,编织硅胶软管可广泛用于航空、电子、石油、化工、机械、电器、医用、烘箱、食品等工业部门的良好电绝缘密封、液体输送材料。精密代表、输油管道、家用电器密封,饮用水管道密封、医药等。
本公司专业生产销售编织硅胶软管,饮料输送软管,白酒输送软管,pu钢丝食品软管,酒厂专用输酒软管,食品级硅胶软管,花生油、食用油输送软管,制药硅胶软管,不含塑化剂塑料软管等。
透明钢丝硅胶软管以进口铂金硫化硅胶为原料,采用国际技术生产,稳定性好,不易水解,不会对输送的药物产生任何污染问题。耐压,耐磨损,不分解任何气味和味道;光滑内壁不粘水;管体透明清晰,可看见里面物质流动,可高温消毒和高压灭菌,这种医用硅胶管适用于生物制药,实验室,医疗行业。
该软管内衬不锈钢丝加强,内外壁均完全平滑,使得物料在钢丝软管内流动顺畅,同时也使得食品级软管的清洗和消毒更加方便。
制药硅胶软管具有光滑卫生白色内核,可抑制细菌和颗粒集结,符合FDA标准,可用于接触食品表面;特殊结构特别适合抽吸和排泄应用,具有钢丝强化层可耐受完全真空;表面耐磨、耐油和脂肪适用于很多非酒精饮料,如饮用水、水果汁、牛奶和牛奶副产品等行业的抽吸输送用管。
规格表:
产品编号 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 拆弯 半径 | 工作压力(ISO1402/2009) | 最大爆破压力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | Bar (20ºC) | Psi (68ºF) | Bar (20ºC) | Psi (68ºF) | (Bar) | (psi) | |
ACETECH-680-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 |
|
|
ACETECH-680-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | ||
ACETECH-680-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | ||
ACETECH-680-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 4.20 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | ||
ACETECH-680-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | ||
ACETECH-680-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | ||
ACETECH-680-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | ||
ACETECH-680-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.03 | 170 | 2.89 | 45.74 | 8.67 | 125.50 | ||
ACETECH-680-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | ||
ACETECH-680-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 180 | 2.55 | 40.80 | 7.65 | 110.92 | ||
ACETECH-680-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | ||
ACETECH-680-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | ||
ACETECH-680-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | ||
ACETECH-680-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 1.92 | 27.84 | 5.76 | 83.52 | ||
ACETECH-680-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | ||
ACETECH-680-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 1.61 | 23.345 | 4.83 | 70.035 | ||
ACETECH-680-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | ||
ACETECH-680-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 1.25 | 18.125 | 3.75 | 54.375 | ||
ACETECH-680-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。