耐高温蒸汽橡胶管
产品说明
一、用途:供输送165℃~220℃的饱和蒸汽或过热水,适用於蒸汽清扫器,蒸汽锤,平板硫化机及注塑机等热压设备作软性管路。
二、特点:胶管内外胶层均由耐热性能优良的合成胶制成,管体具有柔软、轻便、挠性好、耐热性能高等特点。
三、钢丝编织蒸汽胶管技术性能指标:
一层钢丝编织
内径mm | 钢丝编织层数 | 饱和蒸气压力 MPa(kgf/cm2) | 对应最小弯曲半? 径 mm | 对应参考外径 mm | 对应参考重量 mm | 长度 | ||
公称尺寸 | 公差 | m | 公差 mm | |||||
13 | ±0.8 | 1 | 0.79 | 150 | 25 | 0.55 | 20 | ±70 |
16 | ±0.8 | 1 | 170 | 28 | 0.65 | 20 | ±70 | |
19 | ±0.8 | 1 | 210 | 31 | 0.75 | 20 | ±70 | |
22 | ±0.8 | 1 | 240 | 34 | 0.80 | 20 | ±70 | |
25 | ±0.8 | 1 | 270 | 37 | 1.00 | 20 | ±70 | |
32 | ±1.2 | 1 | 350 | 44 | 1.20 | 20 | ±70 | |
38 | ±1.2 | 1 | 400 | 50 | 1.30 | 20 | ±70 |
二层钢丝编织
内径mm | 钢丝编织层数 | 饱和蒸气压力 MPa(kgf/cm2) | 对应最小弯曲半? 径 mm | 对应参考外径 mm | 对应参考重量 mm | 长度 | ||
公称尺寸 | 公差 | m | 公差 mm | |||||
13 | ±0.8 | 2 | 1.50 | 180 | 27 | 0.90 | 20 | ±70 |
16 | ±0.8 | 2 | 200 | 30 | 1.00 | 20 | ±70 | |
19 | ±0.8 | 2 | 250 | 33 | 1.20 | 20 | ±70 | |
22 | ±0.8 | 2 | 290 | 36 | 1.30 | 20 | ±70 | |
25 | ±0.8 | 2 | 370 | 40 | 1.50 | 20 | ±70 | |
32 | ±1.2 | 2 | 450 | 46 | 1.90 | 20 | ±70 | |
38 | ±1.2 | 2 | 500 | 52 | 2.40 | 20 | ±70 |
45 | ±1.2 | 2 | 1.50 | 600 | 59 | 2.50 | 20 | ±70 |
51 | ±1.5 | 2 | 630 | 42 | 3.10 | 20 | ±70 | |
64 | ±1.5 | 2 | 700 | 78 | 3.40 | 20 | ±70 | |
76 | ±1.5 | 2 | 790 | 90 | 4.10 | 20 | ±70 |
钢丝增强层可加层,过热水压力可设计达20MPa以上.